![]() | SunEarthTools.com | |||
Strumenti per consumatori e progettisti del solare |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ContenutiCome utilizzare il lo strumento di conversioneCome fare un’equivalenza
CommentoRiferimenti![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come utilizzare il lo strumento di conversioneSeleziona la grandezza di misura dalla combo in alto (Lunghezza, Peso, ...)Combo e campo numerico # selezionare l’unità di partenza # selezionare l’unità di arrivo # inserisci un valore numerico nel campo Da (default = 1). # visualizza il valore della conversione nel campo risultato. Tabella # La tabella sotto il risultato sono elencate tutte le unità. # selezionare con il mouse una righa della tabella, la cella risultato viene aggiornata con il valore da convertire, mentre nelle altre righe le celle Risultato mostrano il valore della conversione rispetto la grandezza selezionata. # La cella risultato dell’unità selezionata è editabile (tenere premuto il tasto sinistro del mouse). ![]() ![]() Come fare un’equivalenzaTutte le unità di una grandezza fisica sono legate tra lora tramite un fattore di conversione. In questa pagina web per ogni unità potete trovare il fattore di conversione rispetto all’unità base (SI unit).Per fare una conversione (o equivalenza) si deve moltiplicare il valore da convertire per il fattore di conversione dell’unità di partenza e poi dividere il risultato per il fattore di conversione dell’unità di destinazione. Per esempio vogliamo sapere 12 yard a quanti centimetri equivalgono? # convertiamo le unità in metri (che è l’unità SI base per le lunghezze) # 1 yard = 0.9144 metri # 1 centimetro = 0.01 metri # ricaviamo il fattore di conversione tra yard e centimetri dividendo i fattori trovati # 0.9144/0.01 = 91.44 # 1 yd = 91.44 cm # ora moltiplichiamo la quantità da convertire per il fattore di conversione trovato # 12 * 91.44 = 1097.28 # risultato 12 yard equivalgono a 1097.28 centimetri Lo strumento di conversione implementa questo semplice algoritmo. ![]() ![]() PrefissiUn prefisso può essere aggiunto a una unità per la produzione di un multiplo della quantità originale. Tutte le potenze sono multipli interi di dieci. Per esempio, kilo-denota un multiplo di mille e milli-indica un multiplo di un millesimo, quindi ci sono mille millimetri al metro e mille metri al chilometro. I prefissi non sono mai combinati: un milionesimo di un chilogrammo non è un milligrammo di microchilogrammo.
![]() ![]() Unità baseIl Sistema Internazionale di unità di misura (SI) definisce sette unità di base SI. Per una serie di grandezze, vengono utilizzate per definire tutte le altre unità SI, note come SI di unità derivate.
![]() ![]() Grandezza fisicaGrandezza fisica
![]() ![]() Altre grandezzeAltre grandezze
![]() ![]() Lunghezza |
Unità | Simbolo | Definizione | Fattore |
Ångström | Å | = 1 × 10-10 m | 0.1e-9 |
unità astronomica | AU | Distance from Earth to Sun | 149597871464 |
Barleycorn (H) | = in (see note above about rounding) | 8.46e-3 | |
Bohr, unità atomica di lunghezza | a0 | = Bohr radius of hydrogen | 5.2917720859e-11 |
cable length (Imperial) | = 608 ft | 185.3184 | |
cable length (International) | = 1/10 nmi | 185.2 | |
cable length (US) | = 720 ft | 219.456 | |
centimetri | cm | = 0.01 m | 0.01 |
catena (Gunter´s; Surveyor´s) | ch | = 66 ft = 4 rods | 20.1168 |
cubito (H) | = Distance from fingers to elbow 18in | 0.5 | |
ell (H) | ell | = 45 in | 1.143 |
fathom | fm | = 6 ft | 1.8288 |
Fermi | fm | = 1 × 10-15 m | 1e-15 |
dito | = 7/8 in | 0.022225 | |
dito (panno) | = 4½ in | 0.1143 | |
piede (Benoît) (H) | ft(Ben) | 0.304799735 | |
piede (Clarke ´ s; Cape) (H) | ft(Cla) | 0.3047972654 | |
piede (indiana) (H) | ftInd | 0.304799514 | |
piede (International) | ft | = yd = 12 inches | 0.3048 |
piede (Sear ´ s) (H) | ft(Sear) | 0.30479947 | |
piede (U. S. Survey) | ft(US) | = 1 200/3 937 m | 0.304800610 |
francese; Charrière | F | = mm | 3.3e-4 |
Furlong | fur | = 10 chains = 660 ft = 220 yd | 201.168 |
mano | = 4 in | 0.1016 | |
pollici | in | = 1/36 yd = 1/12 ft | 0.0254 |
chilometri | km | = 1000 m | 1000 |
League (terra) | lea | = 3 US Statute miles | 4828.032 |
giorno-luce | = 24 light-hours | 2.59020683712e13 | |
ora-luce | = 60 light-minutes | 1.0792528488e12 | |
minuto-luce | = 60 light-seconds | 1.798754748e10 | |
secondo-luce | = Distance light travels in one second in vacuum | 2.99792458e8 | |
anno-luce | l.y. | = Distance light travels in vacuum in 365.25 days | 9.4607304725808e15 |
Linea | ln | = 1/12 in | 0.002116 |
link (Gunter´s; Surveyor´s) | lnk | = 1/100 ch | 0.201168 |
link (Ramsden´s; Ingegnere´s) | lnk | = 1 ft | 0.3048 |
metro (SI unità di base) | m | = Distance light travels in 1/299 792 458 of a second in vacuum. | 1 |
Mickey | = 1/200 in | 1.27e-4 | |
micron | µ | 1e-6 | |
mil; tu | mil | = 1 × 10-3 in | 2.54e-5 |
MIL (Svezia e Norvegia) | mil | = 10 km | 10000 |
miglio | mi | = 1 760 yd = 5 280 ft = 80 chains | 1609.344 |
miglia (geografica) (H) | = 6 082 ft | 1853.7936 | |
miglia (telegrafo) (H) | mi | = 6 087 ft | 1855.3176 |
miglia (U. S. Survey) | mi | = 5 280 ft (US Survey feet) | 1609.347219 |
millimetro | mm | = 0.001 m | 0.001 |
chiodo (panno) | = 2¼ in | 0.05715 | |
Lega nautica | NL;nl | = 3 nmi | 5556 |
miglia nautiche (Admiralty) | NM(Adm);nmi(Adm) | = 6 080 ft | 1853.184 |
miglia nautiche (internazionale) | NM;nmi | = 1 852 m | 1852 |
pace | = 2.5 ft | 0.762 | |
Palm | = 3 in | 0.0762 | |
parsec | pc | Distance of star with parallax shift of one arc second from a base of one astronomical unit | 3.08567782e16 |
Pica | = 12 points | Dependent on pointeasures. | |
punto (americani, inglesi) | pt | = 1/72.272 in | 0.000351450 |
punto (Didot; europea) | pt | = 1/12 × 1/72 of pied du roi; | 0.00037593985 |
punto (PostScript) | pt | = 1/72 in | 0.0003527 |
punto (TeX) | pt | = 1/72.27 in | 0.0003514598 |
quarto | = ¼ yd | 0.2286 | |
rod; pole; perch (H | rd | = 16½ ft | 5.0292 |
la corda (H) | rope | = 20 ft | 6.096 |
span (H) | = 9 in | 0.2286 | |
spat | 1e12 | ||
bastone (H) | = 2 in | 0.0508 | |
stigma; bicron (Picometro) | pm | 1e-12 | |
TWIP | twp | = 1/1 440 in | 1.7638e-5 |
x unità; Siegbahn | xu | 1.0021e-13 | |
yard (International) | yd | = 0.9144 m = 3 ft = 36 in | 0.9144 |
Superficie è la misura di superficie esterna di un oggetto solido, è espressa in unità al quadrato.
Unità | Simbolo | Definizione | Fattore |
acri (internazionale) | ac | = 10 sq ch = 4 840 sq yd | 4046.8564224 |
acri (U. sondaggio S.) | ac | = 10 sq ch = 4 840 sq yd | 4046.873 |
are | a | = 100 m2 | 100 |
barn | b | = 10-28 m2 | 1e-28 |
barony | = 4 000 ac | 1.61874256896e7 | |
board | bd | = 1 in × 1 ft | 7.74192e-3 |
equivalente potenza caldaia a radiazione diretta | bhp EDR | = (1 ft2) (1 bhp) / (240 BTUIT/h) | 12.958174 |
pollici circolare | circ in | = p/4 sq in | 5.067075e-4 |
mil circolare; tu circolare | circ mil | = p/4 mil2 | 5.067075e-10 |
cavo | = 192 bd | 1.48644864 | |
dunam | = 1 000 m2 | 1000 | |
ettaro | ha | = 10 000 m2 | 10000 |
hide | = 100 ac | 4.0468564224e5 | |
rood | ro | = ¼ ac | 1011.7141056 |
capannone | = 10-52 m2 | 1e-52 | |
catena quadrato | sq ch | = 1/10 ac | 404.68564224 |
piede quadrato | sq ft | = 1 ft × 1 ft | 9.290304e-2 |
piede quadrato (U. S. Survey) | sq ft | = 1 ft (US) × 1 ft (US) | 9.29034116132749e-2 |
pollice quadrato | sq in | = 1 in × 1 in | 6.4516e-4 |
chilometro quadrato | km2 | = 1 km × 1 km | 1e6 |
link quadrato | sq lnk | = 1 lnk × 1 lnk | 4.0468564224e-2 |
metro quadrato (SI unità) | m2 | = 1 m × 1 m | 1 |
mil quadrati; thou quadrato | sq mil | = 1 mil × 1 mil | 6.516e-10 |
miglio quadrato; sezione | sq mi | = 1 mi × 1 mi | 2.589988110336e6 |
miglio quadrato (U. S. Survey) | sq mi | = 1 mi (US) × 1 mi (US) | 2.589998e6 |
rod/pole/perch quadrato | sq rd | = 1 rd × 1 rd | 25.29285264 |
yard quadrato | sq yd | = 1 yd × 1 yd | 0.83612736 |
stremma | = 1 000 m2 | 1000 | |
township | = 36 sq mi (US) | 9.323994e7 | |
yardland | = 30 ac | 1.21405692672e5 |
Il volume di un oggetto solido, gas, liquido, plasma, o vuoto è la quantità di spazio a tre dimensioni che occupa, spesso quantificati numericamente. Figure monodimensionali (come le linee) e bidimensionali (come le aree) hanno il volume a zero in uno spazio tridimensionale. Il volume è comunemente presentato in unità, come di metri cubi, centimetri cubi, litri, o millilitri.
Unità | Simbolo | Definizione | Fattore |
acre-foot | ac ft | = 1 ac x 1 ft = 43 560 ft3 | 1233.48183754752 |
acre-inch | = 1 ac × 1 in | 102.79015312896 | |
barrel (Imperial) | bl (Imp) | = 36 gal (Imp) | 0.16365924 |
barrel (petroleum) | bl; bbl | = 42 gal (US) | 0.158987294928 |
barrel (U.S. dry) | bl (US) | = 105 qt (US) = 105/32 bu (US lvl) | 0.115628198985075 |
barrel (U.S. fluid) | fl bl (US) | = 31½ gal (US) | 0.119240471196 |
board-foot | fbm | = 144 cu in | 2.359737216e-3 |
bucket (Imperial) | bkt | = 4 gal (Imp) | 0.01818436 |
bushel (Imperial) | bu (Imp) | = 8 gal (Imp) | 0.03636872 |
bushel (U.S. dry heaped) | bu (US) | = 1 ¼ bu (US lvl) | 0.0440488377086 |
bushel (U.S. dry level) | bu (US lvl) | = 2 150.42 cu in | 0.03523907016688 |
butt, pipe | = 126 gal (wine) | 0.476961884784 | |
coomb | = 4 bu (Imp) | 0.14547488 | |
cord (firewood) | = 8 ft × 4 ft × 4 ft | 3.624556363776 | |
cord-foot | = 16 cu ft | 0.453069545472 | |
cubic fathom | cu fm | = 1 fm × 1 fm × 1 fm | 6.116438863872 |
cubic foot | cu ft | = 1 ft × 1 ft × 1 ft | 0.028316846592 |
cubic inch | cu in | = 1 in × 1 in × 1 in | 16.387064e-6 |
cubic metre (SI unit) | m3 | = 1 m × 1 m × 1 m | 1 |
cubic mile | cu mi | = 1 mi × 1 mi × 1 mi | 4168181825.440579584 |
cubic yard | cu yd | = 27 cu ft | 0.764554857984 |
cup (breakfast) | = 10 fl oz (Imp) | 284.130625e-6 | |
cup (Canadian) | c (CA) | = 8 fl oz (Imp) | 227.3045e-6 |
cup (metric) | c | = 250.0 × 10-6 m3 | 250.0e-6 |
cup (U.S. customary) | c (US) | = 8 US fl oz = 1/16 gal (US) | 236.5882365e-6 |
cup (U.S. food nutrition labeling) | c (US) | = 240 mL | 2.4e-4 |
dash (Imperial) | = 1/384 gi (Imp) = ½ pinch (Imp) | 369.961751302083e-9 | |
dash (U.S.) | = 1/96 US fl oz = ½ US pinch | 308.057599609375e-9 | |
dessertspoon (Imperial) | = 1/12 gi (Imp) | 11.8387760416e-6 | |
drop (Imperial) | gtt | = 1/288 fl oz (Imp) | 98.6564670138e-9 |
drop (Imperial) (alt) | gtt | = 1/1 824 gi (Imp) | 77.886684e-9 |
drop (medical) | = 1/12 ml | 83.03e-9 | |
drop (metric) | = 1/20 mL | 50.0e-9 | |
drop (U.S.) | gtt | = 1/360 US fl oz | 82.14869322916e-9 |
drop (U.S.) (alt) | gtt | = 1/456 US fl oz | 64.854231e-9 |
fifth | = 1/5 US gal | 757.0823568e-6 | |
firkin | = 9 gal (US) | 0.034068706056 | |
fluid drachm (Imperial) | fl dr | = fl oz (Imp) | 3.5516328125e-6 |
fluid dram (U.S.); U.S. fluidram | fl dr | = US fl oz | 3.6966911953125e-6 |
fluid ounce (Imperial) | fl oz (Imp) | = 1/160 gal (Imp) | 28.4130625e-6 |
fluid ounce (U.S. customary) | US fl oz | = 1/128 gal (US) | 29.5735295625e-6 |
fluid ounce (U.S. food nutrition labeling) | US fl oz | = 30 mL | 3e-5 |
fluid scruple (Imperial) | fl s | = 1/24 fl oz (Imp) | 1.18387760416e-6 |
gallon (beer) | beer gal | = 282 cu in | 4.621152048e-3 |
gallon (Imperial) | gal (Imp) | = 4.546 09 L | 4.54609e-3 |
gallon (U.S. dry) | gal (US) | = bu (US lvl) | 4.40488377086e-3 |
gallon (U.S. fluid; Wine) | gal (US) | = 231 cu in | 3.785411784e-3 |
gill (Imperial); Noggin | gi (Imp); nog | = 5 fl oz (Imp) | 142.0653125e-6 |
gill (U.S.) | gi (US) | = 4 US fl oz | 118.29411825e-6 |
hogshead (Imperial) | hhd (Imp) | = 2 bl (Imp) | 0.32731848 |
hogshead (U.S.) | hhd (US) | = 2 fl bl (US) | 0.238480942392 |
jigger (bartending) | = 1½ US fl oz | 44.36e-6 | |
kilderkin | = 18 gal (Imp) | 0.08182962 | |
lambda | = 1 mm3 | 1e-9 | |
last | = 80 bu (Imp) | 2.9094976 | |
litre | L | = 1 dm3 | 0.001 |
load | = 50 cu ft | 1.4158423296 | |
minim (Imperial) | min | = 1/480 fl oz (Imp) = 1/60 fl dr (Imp) | 59.1938802083e-9 |
minim (U.S.) | min | = 1/480 US fl oz = 1/60 US fl dr | 61.611519921875e-9 |
peck (Imperial) | pk | = 2 gal (Imp) | 9.09218e-3 |
peck (U.S. dry) | pk | = ¼ US lvl bu | 8.80976754172e-3 |
perch | per | = 16½ ft × 1½ ft × 1 ft | 0.700841953152 |
pinch (Imperial) | = 1/192 gi (Imp) = tsp (Imp) | 739.92350260416e-9 | |
pinch (U.S.) | = 1/48 US fl oz = US tsp | 616.11519921875e-9 | |
pint (Imperial) | pt (Imp) | = gal (Imp) | 568.26125e-6 |
pint (U.S. dry) | pt (US dry) | = 1/64 bu (US lvl) = gal (US dry) | 550.6104713575e-6 |
pint (U.S. fluid) | pt (US fl) | = gal (US) | 473.176473e-6 |
pony | = 3/4 US fl oz | 22.180147171875e-6 | |
pottle; quartern | = ½ gal (Imp) = 80 fl oz (Imp) | 2.273045e-3 | |
quart (Imperial) | qt (Imp) | = ¼ gal (Imp) | 1.1365225e-3 |
quart (U.S. dry) | qt (US) | = 1/32 bu (US lvl) = ¼ gal (US dry) | 1.101220942715e-3 |
quart (U.S. fluid) | qt (US) | = ¼ gal (US fl) | 946.352946e-6 |
quarter; pail | = 8 bu (Imp) | 0.29094976 | |
register ton | = 100 cu ft | 2.8316846592 | |
sack (Imperial); bag | = 3 bu (Imp) | 0.10910616 | |
sack (U.S.) | = 3 bu (US lvl) | 0.10571721050064 | |
seam | = 8 bu (US lvl) | 0.28191256133504 | |
shot | = 1 US fl oz | 29.57e-6 | |
strike (Imperial) | = 2 bu (Imp) | 0.07273744 | |
strike (U.S.) | = 2 bu (US lvl) | 0.07047814033376 | |
tablespoon (Canadian) | tbsp | = ½ fl oz (Imp) | 14.20653125e-6 |
tablespoon (Imperial) | tbsp | = 5/8 fl oz (Imp) | 17.7581640625e-6 |
tablespoon (metric) | 15.0e-6 | ||
tablespoon (U.S. customary) | tbsp | = ½ US fl oz | 14.7867647825e-6 |
tablespoon (U.S. food nutrition labeling) | tbsp | = 15 mL | 1.5e-5 |
teaspoon (Canadian) | tsp | = 1/6 fl oz (Imp) | 4.735510416e-6 |
teaspoon (Imperial) | tsp | = 1/24 gi (Imp) | 5.91938802083e-6 |
teaspoon (metric) | = 5.0 × 10-6 m3 | 5.0e-6 | |
teaspoon (U.S. customary) | tsp | = 1/6 US fl oz | 4.928921595e-6 |
teaspoon (U.S. food nutrition labeling) | tsp | = 5 mL | 5e-6 |
timber foot | = 1 cu ft | 0.028316846592 | |
ton (displacement) | = 35 cu ft | 0.99108963072 | |
ton (freight) | = 40 cu ft | 1.13267386368 | |
ton (water) | = 28 bu (Imp) | 1.01832416 | |
tun | = 252 gal (wine) | 0.953923769568 | |
wey (U.S.) | = 40 bu (US lvl) | 1.4095628066752 |
In geometria e trigonometria, un angolo (pieno, angolo piano) è la figura formata da due raggi che condividono un punto finale comune, chiamato il vertice dell´angolo. l´ampiezza dell´angolo è la quantità \"di rotazione\" che separa i due raggi, e può essere misurata considerando la lunghezza di arco circolare spazzato via, quando un raggio viene fatto ruotare attorno al vertice in coincidenza con gli altri. Dove non c´è possibilità di confusione, il termine \"angolo\" è usato indifferentemente sia per la configurazione geometrica stessa e per la sua grandezza angolare (che è semplicemente una quantità numerica).
Unità | Simbolo | Definizione | Fattore |
angular mil | µ | = 2p/6 400 rad | 0.981748e-3 |
arcminute | ´ | = 1°/60 | 0.290888e-3 |
arcsecond | \" | = 1°/3 600 | 4.848137e-6 |
centesimal minute of arc | ´ | = 1 grad/100 | 0.157080e-3 |
centesimal second of arc | \" | = 1 grad/10 000 | 1.570796e-6 |
degree (of arc) | ° | = p/180 rad = 1/360 of a revolution | 17.453293e-3 |
grad; gradian; gon | grad | = 2p/400 rad = 0.9° | 15.707963e-3 |
octant | = 45° | 0.785398 | |
quadrant | = 90° | 1.570796 | |
radian (SI unit) | rad | The angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the circle´s radius. One full revolution encompasses 2p radians. | 1 |
sextant | = 60° | 1.047198 | |
sign | = 30° | 0.523599 |
Nelle scienze fisiche, il peso di un oggetto è la grandezza, della forza che deve essere applicata ad un oggetto al fine di sostenere (vale a dire tenerlo a riposo), in un campo gravitazionale. Il peso di un oggetto è uguale alla grandezza della forza gravitazionale che agisce per l´oggetto, meno l´effetto della sua galleggiabilità in qualsiasi fluido in cui potrebbe essere immerso. Vicino alla superficie della Terra, l´accelerazione di gravità è approssimativamente costante, ciò significa che il peso di un oggetto vicino alla superficie della Terra è approssimativamente proporzionale alla sua massa.
Unità | Simbolo | Definizione | Fattore |
atomic mass unit, unified | u; AMU | 1.66053873e-27 | |
atomic unit of mass, electron rest mass | me | 9.10938215e-31 | |
bag (coffee) | = 60 kg | 60 | |
bag (Portland cement) | = 94 lb av | 42.63768278 | |
barge | = 22½ sh tn | 20411.65665 | |
carat | kt | = 3 1/6 gr | 205.196548333e-6 |
carat (metric) | ct | = 200 mg | 200e-6 |
clove | = 8 lb av | 3.62873896 | |
crith | 89.9349e-6 | ||
dalton | Da | 1.66090210e-27 | |
dram (apothecary; troy) | dr t | = 60 gr | 3.8879346e-3 |
dram (avoirdupois) | dr av | = 27 11/32 gr | 1.7718451953125e-3 |
electronvolt | eV | = 1 eV (energy unit) / c2 | 1.7826e-36 |
gamma | = 1 µg | 1e-9 | |
grain | gr | = 64.798 91 mg | 64.79891e-6 |
hundredweight (long) | long cwt or cwt | = 112 lb av | 50.80234544 |
hundredweight (short); cental | sh cwt | = 100 lb av | 45.359237 |
hyl (CGS unit) | = 1 gee × 1 g × 1 s2/m | 9.80665e-3 | |
hyl (MKS unit) | = 1 gee × 1 kg × 1 s2/m | 9.80665 | |
kilogram, grave (SI unit) | kg; G | 1 | |
kip | kip | = 1 000 lb av | 453.59237 |
mark | = 8 oz t | 248.8278144e-3 | |
mite | = 1/20 gr | 3.2399455e-6 | |
mite (metric) | = 1/20 g | 50e-6 | |
ounce (apothecary; troy) | oz t | = 1/12 lb t | 31.1034768e-3 |
ounce (avoirdupois) | oz av | = 1/16 lb | 28.349523125e-3 |
ounce (U.S. food nutrition labeling) | oz | = 28 g | 28e-3 |
pennyweight | dwt; pwt | = 1/20 oz t | 1.55517384e-3 |
point | = 1/100 ct | 2e-6 | |
pound (avoirdupois) | lb av | = 7 000 grains | 0.45359237 |
pound (metric) | = 500 g | 500e-3 | |
pound (troy) | lb t | = 5 760 grains | 0.3732417216 |
quarter (Imperial) | = 1/4 long cwt = 2 st = 28 lb av | 12.70058636 | |
quarter (informal) | = ¼ short tn | 226.796185 | |
quarter, long (informal) | = ¼ long tn | 254.0117272 | |
quintal (metric) | q | = 100 kg | 100 |
scruple (apothecary) | s ap | = 20 gr | 1.2959782e-3 |
sheet | = 1/700 lb av | 647.9891e-6 | |
slug; geepound | slug | = 1 gee × 1 lb av × 1 s2/ft | 14.593903 |
stone | st | = 14 lb av | 6.35029318 |
ton, assay (long) | AT | = 1 mg × 1 long tn ÷ 1 oz t | 32.666667e-3 |
ton, assay (short) | AT | = 1 mg × 1 sh tn ÷ 1 oz t | 29.166667e-3 |
ton, long | long tn or ton | = 2 240 lb | 1016.0469088 |
ton, short | sh tn | = 2 000 lb | 907.18474 |
tonne (mts unit) | t | = 1 000 kg | 1000 |
wey | = 252 lb = 18 st | 114.30527724 | |
Zentner | Ztr. | Definitions vary | -- |
La densità di un materiale è definita come la sua massa per unità di volume.
Unità | Simbolo | Definizione | Fattore |
gram per millilitre | g/mL | = g/mL | 1 |
kilogram per cubic metre (SI unit) | kg/m3 | = kg/m3 | 1 |
kilogram per litre | kg/L | = kg/L | 1 |
ounce (avoirdupois) per cubic foot | oz/ft3 | = oz/ft3 | 1.001153961 |
ounce (avoirdupois) per cubic inch | oz/in3 | = oz/in3 | 1.729994044e3 |
ounce (avoirdupois) per gallon (Imperial) | oz/gal | = oz/gal | 6.236023291 |
ounce (avoirdupois) per gallon (U.S. fluid) | oz/gal | = oz/gal | 7.489151707 |
pound (avoirdupois) per cubic foot | lb/ft3 | = lb/ft3 | 16.01846337 |
pound (avoirdupois) per cubic inch | lb/in3 | = lb/in3 | 2.767990471e4 |
pound (avoirdupois) per gallon (Imperial) | lb/gal | = lb/gal | 99.77637266 |
pound (avoirdupois) per gallon (U.S. fluid) | lb/gal | = lb/gal | 119.8264273 |
slug per cubic foot | slug/ft3 | = slug/ft3 | 515.3788184 |
Nel campo della fisica così come in altre scienze, il tempo è considerato uno delle poche grandezze fondamentali. Il tempo è utilizzato per definire le quantità di altre grandezze, come ad esempio la velocità, così definire il tempo in termini di altre grandezze avrebbe come risultato la circolarità della definizione. Una definizione operativa del tempo, in cui si dice che il rispetto di un certo numero di ripetizioni di uno o un altro evento ciclico standard (come ad esempio il passaggio di una libera oscillazione del pendolo) costituisce una unità standard, come il secondo.
Unità | Simbolo | Definizione | Fattore |
atomic unit of time | au | = a0/(a×c) | 2.418884254e-17 |
Callippic cycle | = 441 mo (hollow) + 499 mo (full) = 76 a of 365.25 d | 2.3983776e9 | |
century | = 100 a (see below for definition of year length) | 3155695200 | |
day | d | = 24 h | 86400 |
day (sidereal) | d | = Time needed for the Earth to rotate once around its axis, determined from successive transits of a very distant astronomical object across an observer´s meridian (International Celestial Reference Frame) | 86164.1 |
decade | = 10 a (see below for definition of year length) | 315569520 | |
fortnight | = 2 wk | 1209600 | |
helek | = 1/1 080 h | 3.3 | |
Hipparchic cycle | = 4 Callippic cycles - 1 d | 9.593424e9 | |
hour | h | = 60 min | 3600 |
jiffy | = 1/60 s | 0.01666666666666 | |
jiffy (alternate) | = 1/100 s | 10e-6 | |
ke (quarter of an hour) | = ¼ h = 1/96 d = 60 × 60 / 4 s = 900 s = 60 / 4 min = 15 min | 900 | |
ke (traditional) | = 1/100 d = 24 × 60 × 60 / 100 s = 864 s = 24 * 60 / 100 min = 14.4 min | 864 | |
lustre; lustrum | = 5 a of 365 d | 1.5768e8 | |
Metonic cycle; enneadecaeteris | = 110 mo (hollow) + 125 mo (full) = 6940 d 19 a | 5.99616e8 | |
millennium | = 1 000 a (see below for definition of year length) | 31556952000 | |
milliday | md | = 1/1 000 d = 24 × 60 × 60 / 1 000 s | 86.4 |
minute | min | = 60 s | 60 |
moment | = 90 s | 90 | |
month (full) | mo | = 30 d | 2592000 |
month (hollow) | mo | = 29 d | 2505600 |
octaeteris | = 48 mo (full) + 48 mo (hollow) + 3 mo (full) = 8 a of 365.25 d = 2922 d | 2.524608e8 | |
Planck time | = (G/c5)½ | 1.351211868e-43 | |
second (SI unit) | s | time of 9 192 631 770 periods of the radiation corresponding to the transition between the 2 hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom at 0 K (but other seconds are sometimes used in astronomy) | 1 |
shake | = 10-8 s | 10e-9 | |
sigma | = 10-6 s | 1e-6 | |
Sothic cycle | = 1 461 a of 365 d | 4.6074096e10 | |
svedberg | S | = 10-13 s | 10e-13 |
week | wk | = 7 d | 604800 |
year (Gregorian) | a, y, or yr | = 365.2425 d average, calculated from common years (365 d) plus leap years (366 d) on most years divisible by 4. See leap year for details. | 31556952 |
year (Julian) | a, y, or yr | = 365.25 d average, calculated from common years (365 d) plus one leap year (366 d) every four years | 31557600 |
year (sidereal) | a, y, or yr | = time taken for Sun to return to the same position with respect to the stars of the celestial sphere 365.256 363 d 31 558 149.7632 s | 31558149.7632 |
year (tropical) | a, y, or yr | = Length of time it takes for the Sun to return to the same position in the cycle of seasons 365.242 190 d 31 556 925 s | 31556925 |
Numero di cicli in un periodo.
Unità | Simbolo | Definizione | Fattore |
hertz (SI unit) | Hz | = Number of cycles per second | 1 |
