Emissioni CO2
Strumento che permette di misurare online il risparmio kg o tonnellate di CO2 per ogni kWh di energia prodotta da fonti che durante l’esercizio della centrale elettrica non emettono anidrite carbonica, come il fotovoltaico.
Inserisci i kWh prodotti dall’impianto in un anno (oppure un giorno, un mese o il suo ciclo di vita 30 anni) e il fattore del mix elettrico della nazione.
torna Su
Contenuti
Contenuti
torna Su
Contenuti
Emissioni CO2
La produzione di un kWh elettrico può essere fatta utilizzando diverse fonti d’energia, ogni fonte può essere caratterizzata da un fattore che indica quanti kg di CO2 vengono immessi nell’atmosfera per produrre 1 kWh elettrico (questi fattori hanno delle variazioni che dipendono dall’efficienza della singola centrale e da quella della rete di distribuzione).
Alcune delle fonti d’energia sono: petrolio, gas naturale, carbone, rifiuti urbani (termoelettriche), uranio arricchito (nucleari, dislivelli d’acqua (idroelettriche), calore della terra (geotermiche), vento (eoliche), sole (fotovoltaiche, solari termici), biomassa, ecc.
Ogni nazione possiede un mix di centrali elettriche che utilizzano diverse fonti d’energia, quindi il valore dei kg CO2 / kWh sarà diverso per ogni nazione, questo fattore può essere utilizzato per calcolare i kg CO2 di emissioni evitate nell’ambiente nel paese in cui è installato l’impianto PV.
Il gas CO2 presente nell’atmosfera è la principale causa dell’effetto serra che influisce direttamente sull’aumento della temperatura terrestre e sui cambiamenti climatici correlati.
torna Su
Contenuti
Emissioni di CO2 per kWh di energia elettrica
L’emissione di anidrite carbonica CO2 per ogni kWh elettrico prodotto, varia notevolmente tra le nazioni e dipende dal mix di fonti energetiche utilizzate per produrre energia.
Fonte:
International Energy Agency (IEA) | Country (2007) | kg CO2 / kWh |
| 1 | World | 0.507 |
| 2 | North America | 0.506 |
| 3 | Europe | 0.310 |
| 4 | Pacific | 0.526 |
| 5 | Canada | 0.205 |
| 6 | Mexico | 0.547 |
| 7 | United States | 0.549 |
| 8 | OECD North America | 0.508 |
| 9 | Australia | 0.907 |
| 10 | Japan | 0.450 |
| 11 | Korea | 0.455 |
| 12 | New Zealand | 0.272 |
| 13 | OECD Pacific | 0.508 |
| 14 | Austria | 0.202 |
| 15 | Belgium | 0.253 |
| 16 | Czech Republic | 0.558 |
| 17 | Denmark | 0.317 |
| 18 | Finland | 0.230 |
| 19 | France | 0.090 |
| 20 | Germany | 0.427 |
| 21 | Greece | 0.749 |
| 22 | Hungary | 0.345 |
| 23 | Iceland | 0.001 |
| 24 | Ireland | 0.504 |
| 25 | Italy | 0.388 |
| 26 | Luxembourg | 0.328 |
| 27 | Netherlands | 0.405 |
| 28 | Norway | 0.007 |
| 29 | Poland | 0.668 |
| 30 | Portugal | 0.383 |
| 31 | Slovak Republic | 0.229 |
| 32 | Spain | 0.390 |
| 33 | Sweden | 0.040 |
| 34 | Switzerland | 0.023 |
| 35 | Turkey | 0.478 |
| 36 | United Kingdom | 0.500 |
| 37 | OECD Europe | 0.345 |
| 38 | Algeria | 0.597 |
| 39 | Angola | 0.153 |
| 40 | Benin | 0.694 |
| 41 | Botswana | 1.852 |
| 42 | Cameroon | 0.301 |
| 43 | Congo | 0.102 |
| 44 | Dem. Rep. of Congo | 0.003 |
| 45 | Côte d’Ivoire | 0.368 |
| 46 | Egypt | 0.450 |
| 47 | Eritrea | 0.666 |
| 48 | Ethiopia | 0.036 |
| 49 | Gabon | 0.446 |
| 50 | Ghana | 0.360 |
| 51 | Kenya | 0.305 |
| 52 | Libyan Arab Jamahiriya | 0.846 |
| 53 | Morocco | 0.712 |
| 54 | Mozambique | 0.001 |
| 55 | Namibia | 0.100 |
| 56 | Nigeria | 0.413 |
| 57 | Senegal | 0.713 |
| 58 | South Africa | 0.845 |
| 59 | Sudan | 0.516 |
| 60 | United Rep. of Tanzania | 0.248 |
| 61 | Togo | 0.404 |
| 62 | Tunisia | 0.557 |
| 63 | Zambia | 0.007 |
| 64 | Zimbabwe | 0.573 |
| 65 | Other Africa | 0.646 |
| 66 | Africa | 0.627 |
| 67 | Bahrain | 0.847 |
| 68 | Islamic Rep. of Iran | 0.536 |
| 69 | Iraq | 0.811 |
| 70 | Israel | 0.764 |
| 71 | Jordan | 0.588 |
| 72 | Kuwait | 0.645 |
| 73 | Lebanon | 0.638 |
| 74 | Oman | 0.861 |
| 75 | Qatar | 0.623 |
| 76 | Saudi Arabia | 0.736 |
| 77 | Syrian Arab Republic | 0.606 |
| 78 | United Arab Emirates | 0.831 |
| 79 | Yemen | 0.679 |
| 80 | Middle East | 0.678 |
| 81 | Albania | 0.043 |
| 82 | Bosnia and Herzegovina | 0.932 |
| 83 | Bulgaria | 0.515 |
| 84 | Croatia | 0.385 |
| 85 | Cyprus | 0.761 |
| 86 | Gibraltar | 0.771 |
| 87 | FYR of Macedonia | 0.740 |
| 88 | Malta | 0.923 |
| 89 | Romania | 0.438 |
| 90 | Serbia | 0.644 |
| 91 | Slovenia | 0.372 |
| 92 | Non-OECD Europe | 0.526 |
| 93 | Armenia | 0.163 |
| 94 | Azerbaijan | 0.436 |
| 95 | Belarus | 0.293 |
| 96 | Estonia | 0.688 |
| 97 | Georgia | 0.162 |
| 98 | Kazakhstan | 0.479 |
| 99 | Kyrgyzstan | 0.085 |
| 100 | Latvia | 0.164 |
| 101 | Lithuania | 0.117 |
| 102 | Republic of Moldova | 0.507 |
| 103 | Russian Federation | 0.323 |
| 104 | Tajikistan | 0.032 |
| 105 | Turkmenistan | 0.795 |
| 106 | Ukraine | 0.359 |
| 107 | Uzbekistan | 0.452 |
| 108 | Former Soviet Union | 0.336 |
| 109 | Argentina | 0.352 |
| 110 | Bolivia | 0.497 |
| 111 | Brazil | 0.073 |
| 112 | Chile | 0.383 |
| 113 | Colombia | 0.127 |
| 114 | Costa Rica | 0.072 |
| 115 | Cuba | 0.849 |
| 116 | Dominican Republic | 0.622 |
| 117 | Ecuador | 0.324 |
| 118 | El Salvador | 0.288 |
| 119 | Guatemala | 0.361 |
| 120 | Haiti | 0.511 |
| 121 | Honduras | 0.420 |
| 122 | Jamaica | 0.787 |
| 123 | Netherlands Antilles | 0.719 |
| 124 | Nicaragua | 0.526 |
| 125 | Panama | 0.317 |
| 126 | Peru | 0.187 |
| 127 | Trinidad and Tobago | 0.740 |
| 128 | Uruguay | 0.104 |
| 129 | Venezuela | 0.209 |
| 130 | Other Latin America | 0.597 |
| 131 | Latin America | 0.196 |
| 132 | Bangladesh | 0.667 |
| 133 | Brunei Darussalam | 0.840 |
| 134 | Cambodia | 1.152 |
| 135 | Chinese Taipei | 0.655 |
| 136 | India | 0.928 |
| 137 | Indonesia | 0.692 |
| 138 | DPR of Korea | 0.469 |
| 139 | Malaysia | 0.619 |
| 140 | Mongolia | 0.563 |
| 141 | Myanmar | 0.346 |
| 142 | Nepal | 0.004 |
| 143 | Pakistan | 0.432 |
| 144 | Philippines | 0.449 |
| 145 | Singapore | 0.535 |
| 146 | Sri Lanka | 0.394 |
| 147 | Thailand | 0.536 |
| 148 | Vietnam | 0.414 |
| 149 | Other Asia | 0.350 |
| 150 | Asia | 0.729 |
| 151 | People’s Rep. of China | 0.758 |
| 152 | Hong Kong, China | 0.775 |
| 153 | China | 0.758 |
| 154 | European Union - 27 | 0.362 |
torna Su
Contenuti
Emissioni di CO2, confronto tra varie fonti energetiche
Questi dati rappresentano il valore medio di Kg di CO2 emessi per la produzione di un kWh di energia elettrica e calore utilizzando varie fonti d’energia, i dati variano in funzione del rendimento delle centrali elettriche.
| Fuel | kg CO2 / kWh |
| 1 | Other bituminous coal | 0.840 |
| 2 | Sub bituminous coal | 0.930 |
| 3 | Lignite brown coal | 0.950 |
| 4 | Patent fuel | 0.860 |
| 5 | Natural gas | 0.380 |
torna Su
Contenuti
Commento
Se rilevi inesattezze bug, vuoi suggerire nuove funzionalita’ o semplicemente esprimere una tua opinione sul sito web aggiungi un commento.
Grazie in anticipo per il tuo contributo al miglioramento di questo sito web.
torna Su
Contenuti