las emisiones de CO2
Un instrumento para medir el ahorro en línea kg o toneladas de CO2 por kWh de energía producida a partir de fuentes que durante el ejercicio de la central eléctrica no anhidrita emiten dióxido de carbono, tales como la energía fotovoltaica.
Entre los kWh producidos por un año (o un día al mes o el ciclo de la vida años 30) y el factor de la combinación de electricidad de la nación.
volver al principio
contenido
contenido
volver al principio
contenido
Las emisiones de CO2
La producción de un kWh de electricidad se puede hacer usando diferentes fuentes de energía, cada fuente puede ser caracterizada por un factor que indica cuántos kilogramos de CO2 a la atmósfera para producir 1 kWh de electricidad (estos factores son los cambios que dependen de la eficiencia de la misma estación y la red de distribución).
Algunas de las fuentes de energía son el petróleo, el gas natural, carbón, residuos municipales (térmica), el uranio enriquecido (nuclear, gradientes de agua (hidroeléctrica ), el calor de la tierra (geotérmica), eólica (viento), solar (fotovoltaica, solar térmica), biomasa, etc.
Cada nación tiene una mezcla de plantas de energía que utilicen fuentes de energía, entonces el valor de kg CO2 / kWh será diferente para cada país, este factor puede ser usada para calcular los kg de emisiones de CO2 evitadas en el medio ambiente en el país donde esté instalado el material fotovoltaico.
gas CO2 en la atmósfera es la causa principal del calentamiento global, que afecta directamente a la temperatura de la tierra aumentará y el cambio climático relacionados.
volver al principio
contenido
las emisiones de CO2 por kWh de electricidad
La emisión de CO2 de carbono anhidrita por kWh producido la electricidad, varía considerablemente entre las naciones y depende de la combinación de fuentes de energía utilizadas para producir energía.
Fuente:
International Energy Agency (IEA) | Country (2007) | kg CO2 / kWh |
| 1 | World | 0.507 |
| 2 | North America | 0.506 |
| 3 | Europe | 0.310 |
| 4 | Pacific | 0.526 |
| 5 | Canada | 0.205 |
| 6 | Mexico | 0.547 |
| 7 | United States | 0.549 |
| 8 | OECD North America | 0.508 |
| 9 | Australia | 0.907 |
| 10 | Japan | 0.450 |
| 11 | Korea | 0.455 |
| 12 | New Zealand | 0.272 |
| 13 | OECD Pacific | 0.508 |
| 14 | Austria | 0.202 |
| 15 | Belgium | 0.253 |
| 16 | Czech Republic | 0.558 |
| 17 | Denmark | 0.317 |
| 18 | Finland | 0.230 |
| 19 | France | 0.090 |
| 20 | Germany | 0.427 |
| 21 | Greece | 0.749 |
| 22 | Hungary | 0.345 |
| 23 | Iceland | 0.001 |
| 24 | Ireland | 0.504 |
| 25 | Italy | 0.388 |
| 26 | Luxembourg | 0.328 |
| 27 | Netherlands | 0.405 |
| 28 | Norway | 0.007 |
| 29 | Poland | 0.668 |
| 30 | Portugal | 0.383 |
| 31 | Slovak Republic | 0.229 |
| 32 | Spain | 0.390 |
| 33 | Sweden | 0.040 |
| 34 | Switzerland | 0.023 |
| 35 | Turkey | 0.478 |
| 36 | United Kingdom | 0.500 |
| 37 | OECD Europe | 0.345 |
| 38 | Algeria | 0.597 |
| 39 | Angola | 0.153 |
| 40 | Benin | 0.694 |
| 41 | Botswana | 1.852 |
| 42 | Cameroon | 0.301 |
| 43 | Congo | 0.102 |
| 44 | Dem. Rep. of Congo | 0.003 |
| 45 | Côte d’Ivoire | 0.368 |
| 46 | Egypt | 0.450 |
| 47 | Eritrea | 0.666 |
| 48 | Ethiopia | 0.036 |
| 49 | Gabon | 0.446 |
| 50 | Ghana | 0.360 |
| 51 | Kenya | 0.305 |
| 52 | Libyan Arab Jamahiriya | 0.846 |
| 53 | Morocco | 0.712 |
| 54 | Mozambique | 0.001 |
| 55 | Namibia | 0.100 |
| 56 | Nigeria | 0.413 |
| 57 | Senegal | 0.713 |
| 58 | South Africa | 0.845 |
| 59 | Sudan | 0.516 |
| 60 | United Rep. of Tanzania | 0.248 |
| 61 | Togo | 0.404 |
| 62 | Tunisia | 0.557 |
| 63 | Zambia | 0.007 |
| 64 | Zimbabwe | 0.573 |
| 65 | Other Africa | 0.646 |
| 66 | Africa | 0.627 |
| 67 | Bahrain | 0.847 |
| 68 | Islamic Rep. of Iran | 0.536 |
| 69 | Iraq | 0.811 |
| 70 | Israel | 0.764 |
| 71 | Jordan | 0.588 |
| 72 | Kuwait | 0.645 |
| 73 | Lebanon | 0.638 |
| 74 | Oman | 0.861 |
| 75 | Qatar | 0.623 |
| 76 | Saudi Arabia | 0.736 |
| 77 | Syrian Arab Republic | 0.606 |
| 78 | United Arab Emirates | 0.831 |
| 79 | Yemen | 0.679 |
| 80 | Middle East | 0.678 |
| 81 | Albania | 0.043 |
| 82 | Bosnia and Herzegovina | 0.932 |
| 83 | Bulgaria | 0.515 |
| 84 | Croatia | 0.385 |
| 85 | Cyprus | 0.761 |
| 86 | Gibraltar | 0.771 |
| 87 | FYR of Macedonia | 0.740 |
| 88 | Malta | 0.923 |
| 89 | Romania | 0.438 |
| 90 | Serbia | 0.644 |
| 91 | Slovenia | 0.372 |
| 92 | Non-OECD Europe | 0.526 |
| 93 | Armenia | 0.163 |
| 94 | Azerbaijan | 0.436 |
| 95 | Belarus | 0.293 |
| 96 | Estonia | 0.688 |
| 97 | Georgia | 0.162 |
| 98 | Kazakhstan | 0.479 |
| 99 | Kyrgyzstan | 0.085 |
| 100 | Latvia | 0.164 |
| 101 | Lithuania | 0.117 |
| 102 | Republic of Moldova | 0.507 |
| 103 | Russian Federation | 0.323 |
| 104 | Tajikistan | 0.032 |
| 105 | Turkmenistan | 0.795 |
| 106 | Ukraine | 0.359 |
| 107 | Uzbekistan | 0.452 |
| 108 | Former Soviet Union | 0.336 |
| 109 | Argentina | 0.352 |
| 110 | Bolivia | 0.497 |
| 111 | Brazil | 0.073 |
| 112 | Chile | 0.383 |
| 113 | Colombia | 0.127 |
| 114 | Costa Rica | 0.072 |
| 115 | Cuba | 0.849 |
| 116 | Dominican Republic | 0.622 |
| 117 | Ecuador | 0.324 |
| 118 | El Salvador | 0.288 |
| 119 | Guatemala | 0.361 |
| 120 | Haiti | 0.511 |
| 121 | Honduras | 0.420 |
| 122 | Jamaica | 0.787 |
| 123 | Netherlands Antilles | 0.719 |
| 124 | Nicaragua | 0.526 |
| 125 | Panama | 0.317 |
| 126 | Peru | 0.187 |
| 127 | Trinidad and Tobago | 0.740 |
| 128 | Uruguay | 0.104 |
| 129 | Venezuela | 0.209 |
| 130 | Other Latin America | 0.597 |
| 131 | Latin America | 0.196 |
| 132 | Bangladesh | 0.667 |
| 133 | Brunei Darussalam | 0.840 |
| 134 | Cambodia | 1.152 |
| 135 | Chinese Taipei | 0.655 |
| 136 | India | 0.928 |
| 137 | Indonesia | 0.692 |
| 138 | DPR of Korea | 0.469 |
| 139 | Malaysia | 0.619 |
| 140 | Mongolia | 0.563 |
| 141 | Myanmar | 0.346 |
| 142 | Nepal | 0.004 |
| 143 | Pakistan | 0.432 |
| 144 | Philippines | 0.449 |
| 145 | Singapore | 0.535 |
| 146 | Sri Lanka | 0.394 |
| 147 | Thailand | 0.536 |
| 148 | Vietnam | 0.414 |
| 149 | Other Asia | 0.350 |
| 150 | Asia | 0.729 |
| 151 | People’s Rep. of China | 0.758 |
| 152 | Hong Kong, China | 0.775 |
| 153 | China | 0.758 |
| 154 | European Union - 27 | 0.362 |
volver al principio
contenido
Las emisiones de CO2, la comparación entre diferentes fuentes de energía
Estos datos representan la media emitida de CO2 kg para producir un kWh de electricidad y calor utilizando diversas fuentes de energía, los datos varían en función del rendimiento de las centrales.
| Fuel | kg CO2 / kWh |
| 1 | Other bituminous coal | 0.840 |
| 2 | Sub bituminous coal | 0.930 |
| 3 | Lignite brown coal | 0.950 |
| 4 | Patent fuel | 0.860 |
| 5 | Natural gas | 0.380 |
volver al principio
contenido
Comentario
Si se detecta errores inexactitudes, quiero sugerir nuevas características o simplemente expresar su opinión sobre el sitio web agregar un comentario.
Gracias de antemano por su contribución a mejorar este sitio.
volver al principio
contenido